| 
						  
						打印速度: 28页/分纸张尺寸: 标准供纸盘 A4-A6
 分辨率: 600*600dpi
 1,200*600dpi
 
						 
					 
						理光Aficio SP 3400N具备高速打印及优质输出效果,使用便捷,易于管理,满足中小型企业及部门各种打印需求。
					 
						
							超快打印速度,高达每分钟28页
						
							首页输出时间小于8秒
						
							打印分辨率高达1200dpi
						
							强大的纸张处理能力,支持52-162g/m2超大范围的纸张处理
						
							标配网卡,支持多用户同时使用
						
							标配250页供纸盘,最大供纸能力达550张
						 
						
 
						*以上规格若有变化,恕不另行通知。规格以实际为准,购买时请与经销商确认。
					 
						 
					 
						
							
								| 一般规格 |  
								| 技术 | 激光成像,鼓粉一体 |  
								| 打印速度 | 28页/分 |  
								| 预热时间 | 小于20秒 |  
								| 首页输出时间 | 小于8秒 |  
								| 体积(宽*深*高) | 370*392*262mm |  
								| 重量 | 11.6kg |  
								| 电源 | 220-240v,50/60Hz |  
								| 电耗 | 节电模式1 70w;节电模式2 5w;最大 880w |  
								| 打印负载量 | 20,000页/月 |  
								| 控制器功能 |  
								| 处理器 | 295MHz |  
								| 打印控制语言 | PCL5e,PCL6,PostScript3仿真 |  
								| 分辨率 | 600X600dpi,1200X600dpi(增强); |  
								| 内存 | 64MB |  
								| 操作系统 | Windows2000/XP/Vista7/Server2003/Server2008/MacOSX10.2.8-10.6 |  
								| 驱动程序 | PCL6,PostScript3 |  
								| 字体 | 80种 |  
								| 纸张处理 |  
								| 纸张输入容量 | 标准 250张*纸盘,50张*手送;最大 550张* *纸张重量为80g/m2
 |  
						
							
								| 纸张输出容量 | 125张* *纸张重量为80g/m2
 |  
								| 纸张尺寸 | 标准供纸盘 A4,B5,A5,A6;自定义尺寸 最小100X148mm,最大216X356mm;手送台 A4,B5,A5,A6;自定义尺寸 最小90X148mm,最大216X356mm;选购供纸盘 A4,B5,A5 |  
								| 纸张重量 | 标准供纸盘52-162g/m2;手送台52-162g/m2;选购供纸盘60-105g/m2 |  
								| 连接 |  
								| 网络协议 | TCP/IP,IPP |  
								| 标配接口 | USB2.0,100Base-TX 以太网 |  
								| 网络管理工具 | WebImageMonitor,SmartOrganizingMonitor |  
						*以上规格若有变化,恕不另行通知。规格以实际为准,购买时请与经销商确认。
					 
						
							
								| 类型 | 描述 |  
								| 耗材 | 黑色墨粉盒SP 3400LC 2500页 |  
								| 耗材 | 黑色墨粉盒SP 3400HC 5000页 |  
								| 选购件 | 供纸盘TK1080 1X250张 |  
						*以上规格若有变化,恕不另行通知。规格以实际为准,购买时请与经销商确认。
 
 
 黑色墨粉盒 SP 3400HC生产日期及环保使用期限
 
						
							
								| 产品序号/批号 | 生产日期 | 环保使用期限 |  
								| JG08087xxxx | 2010年3月1日~3月31日 | 2020年2月 |  
								| JG08088xxxx | 2010年4月1日~4月30日 | 2020年3月 |  
								| JG08089xxxx | 2010年5月1日~5月31日 | 2020年4月 |  
								| JG08092xxxx | 2010年8月1日~8月31日 | 2020年7月 |  
								| JG08093xxxx | 2010年9月1日~9月30日 | 2020年8月 |  
								| JG09087xxxx | 2010年3月1日~3月31日 | 2020年2月 |  
								| JG09088xxxx | 2010年4月1日~4月30日 | 2020年3月 |  
								| JG09089xxxx | 2010年5月1日~5月31日 | 2020年4月 |  
								| JG09090xxxx | 2010年6月1日~6月30日 | 2020年4月 |  
								| JG09092xxxx | 2010年8月1日~8月31日 | 2020年7月 |  
								| JG09093xxxx | 2010年9月1日~9月30日 | 2020年8月 |  
						
 黑色墨粉盒 SP 3400LC生产日期及环保使用期限
 
						
							
								| 产品序号/批号 | 生产日期 | 环保使用期限 |  
								| JG08087xxxx | 2010年3月1日~3月31日 | 2020年2月 |  
								| JG08088xxxx | 2010年4月1日~4月30日 | 2020年3月 |  
								| JG08089xxxx | 2010年5月1日~5月31日 | 2020年4月 |  
								| JG08092xxxx | 2010年8月1日~8月31日 | 2020年7月 |  
								| JG08093xxxx | 2010年9月1日~9月30日 | 2020年8月 |  
								| JG09087xxxx | 2010年3月1日~3月31日 | 2020年2月 |  
								| JG09088xxxx | 2010年4月1日~4月30日 | 2020年3月 |  
								| JG09089xxxx | 2010年5月1日~5月31日 | 2020年4月 |  
								| JG09090xxxx | 2010年6月1日~6月30日 | 2020年4月 |  
								| JG09092xxxx | 2010年8月1日~8月31日 | 2020年7月 |  
								| JG09093xxxx | 2010年9月1日~9月30日 | 2020年8月 
 |  |